招生咨询热线
028-8767 5160

1、人力资源管理是当前热门学科之一,人力资源专业人才已被列为我国12类紧缺人才之一。
2、人力资源管理专业培养具备管理学、经济学、法学及人力资源管理等方面的知识和能力的复合型人才。
3、人力资源管理专业毕业后,发展就业方向广阔主要是面向各企事业单位、各中外公司的人力资源管理部门以及政府劳动人事部门,从事人力资源的管理、服务等工作。
人力资源管理-专科W690202
序号 | 课码 | 课程名称 | 时间安排 | 学分 | 正常考试 | 证书考试 |
1 | 00043 | 经济法概论 | 4月/10月 | 4 | 统考(过程性考核) | 统考(过程性考核) |
2 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 4月/10月 | 6 | 统考 | 统考 |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4月/10月 | 4 | 统考 | 计算机一级证书替代 |
4 | 00165 | 劳动就业概论 | 3月/9月转免考 | 6 | 统考 | 职业证书抵免 |
5 | 00163 | 管理心理学 | 3月/9月转免考 | 5 | 统考 | 职业证书抵免 |
6 | 00164 | 劳动经济学 | 3月/9月转免考 | 6 | 统考 | 职业证书抵免 |
7 | 00147 | 人力资源管理(一) | 3月/9月转免考 | 6 | 省考 | 职业证书抵免 |
8 | 00167 | 劳动法 | 3月/9月转免考 | 4 | 省考 | 职业证书抵免 |
9 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 12月 | 6 | 省考 | 省考 |
10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6月 | 6 | 省考 | 省考 |
11 | 00071 | 社会保障概论 | 6月 | 5 | 省考 | 省考 |
12 | 00144 | 企业管理概论 | 6月 | 5 | 省考 | 省考 |
13 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 6月/12月 | 2 | 省考 | 省考 |
14 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6月/12月 | 4 | 省考 | 省考 |
15 | 02126 | 应用文写作 | 12月 | 5 | 省考 | 省考 |
74学分 | ||||||
人力资源管理-本科W120206
序号 | 课码 | 课程名称 | 时间安排 | 学分 | 正常考试 |
1 | 00182 | 公共关系学 | 4月/10月 | 4 | 统考(过程性考核) |
2 | 06088 | 管理思想史 | 4月/10月 | 9 | 统考 |
3 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 4月/10月 | 6 | 统考 |
4 | 00015 | 英语(二) | 4月/10月 | 14 | 统考 |
5 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 3月/9月转免考 | 6 | 统考 |
6 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 3月/9月转免考 | 6 | 统考 |
7 | 00054 | 管理学原理 | 3月/9月转免考 | 6 | 统考 |
8 | 06091 | 薪酬管理 | 3月/9月转免考 | 6 | 省考 |
9 | 06092 | 工作分析 | 3月/9月转免考 | 4 | 省考 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 6月/12月 | 4 | 省考 |
11 | 00889 | 经济学(二) | 6月 | 5 | 省考 |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 6月/12月 | 2 | 省考 |
13 | 00041 | 基础会计学 | 6月/12月 | 5 | 省考 |
14 | 00034 | 社会学概论 | 12月 | 6 | 省考 |
15 | 00277 | 行政管理学 | 12月 | 6 | 省考 |
16 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践实验/实习等) | 5月/11月报考 | 10 | |
85学分 | |||||
备注:考生在取得中级人力资源专业能力水平证书后,可抵免本专业学历课程中的:劳动关系与劳动法、人力资源开发与管理、管理学原理、薪酬管理、工作分析的课程学分。 | |||||
人力资源管理证书课程
证书等级 | 序号 | 证书课程代码 | 证书课程名称 |
初级 | 1 | D01 | 管理心理学原理与应用 |
2 | D02 | 劳动经济学 | |
3 | D03 | 劳动就业原理与政策 | |
4 | D04 | 劳动法学 | |
5 | D05 | 人力资源管理概论 | |
6 | D06 | 企业管理概论 | |
助理级 | 1 | C01 | 管理学原理 |
2 | C02 | 劳动关系与劳动法 | |
3 | C03 | 人力资源开发与管理 | |
4 | C04 | 工作分析与评价 | |
5 | C05 | 绩效与薪酬管理 | |
6 | C06 | 行政管理学概论 |
人力2022年10月统考通过率
层次 | 课程名称 | 报考科次 | 参考科次 | 通过课次 | 及格率 |
本科 | 公共关系学 | 2682 | 2435 | 2388 | 98.07% |
人员素质测评理论与方法 | 2565 | 2372 | 2304 | 97.13% | |
管理思想史 | 2557 | 2389 | 2302 | 96.36% | |
专科 | 经济法概论 | 1277 | 1157 | 1117 | 96.54% |
企业劳动工资管理 | 1163 | 1096 | 1078 | 98.36% |